求人区分 | フルタイム |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
募集の理由 | |
仕事の内容 | ◆月収平均◆ 歩合給、時間外手当含めると 250,000円~320,000円程度になります。 *4t車・2t車での集配ドライバー ・栃木県下、茨城県下での配達・集配業務です。 ・全国から届いた荷物をお客様へ配達します。 ・お客様から全国発送する荷物を集荷します。 ※上位の運転免許取得支援制度があります。 ※体力が必要な仕事です。 ※事故歴のない方を希望します。 |
試用期間 | あり(3ヶ月) 試用期間中の労働条件 同条件 |
雇用期間 | 雇用期間の定めなし |
学歴 | 不問 |
必要な経験等 | 不問 |
必要な免許・資格 | 普通自動車免許(AT限定可) 社内取得支援制度あり |
普通自動車免許 | |
年齢 | 不問 |
勤務地 | 〒323-0115栃木県下野市下坪山1836-1 |
最寄駅 | |
マイカー通勤 | 可能(駐車場完備・通勤時ガソリン代全額支給) |
転勤 | なし |
受動喫煙対策 | 受動喫煙対策あり(喫煙室設置)喫煙専用室設置 |
賃金 | 399,600円〜467,650円 ※フルタイム求人の場合は月額に換算した額、パート求人の場合は時間額を表示しています 給与の内訳 基本給(月額平均)又は時間額 366,600円〜380,650円 定額的に支払われる手当 家族手当35,000円〜47,000円 集配手当60,000円〜60,000円 固定残業代 なし その他の手当等付記事項 *b集配手当は歩合給となり毎月4万円は保障します。 能力により、歩合の加算があります。 (0~4万円程度) *別途、時間外手当あり(月平均40時間) 【月収平均】 25万円~32万円 (歩合、時間外手当含む) 賃金形態 月給 |
---|---|
昇給 | 昇給制度 昇給(前年度実績) 昇給金額/昇給率 1月あたり1,000円〜1,500円(前年度実績) |
賞与 | 賞与制度の有無 あり 賞与(前年度実績)の有無 あり 賞与(前年度実績)の回数 年2回 賞与金額 600,000円〜650,000円(前年度実績) |
通勤手当 | 実費支給(上限なし) |
給与の締め日 | 固定(月末) |
給与の支払日 | 固定(月末以外) 支払月 翌月 支払日 15日 |
就業時間 | 変形労働時間制 変形労働時間制の単位 1年単位 就業時間 8時15分〜17時15分 |
---|---|
時間外労働時間 | あり 月平均時間外労働時間 40時間 36協定における特別条項 なし |
月平均労働日数 | 20.7日 |
休憩時間 | 60分 |
年間休日 | 117日 |
休日 | 休日 日曜日,祝日,その他 週休二日制 その他 その他の休日 *日・祝の他、月に3回休み |
年次有給休暇 | 6ヶ月経過後の年次有給休暇日数:10日 |
会社名 | トナミ運輸 株式会社 栃木支店(トナミウンユ カブシキカイシヤ トチギシテン) |
---|---|
代表者名 | 代表取締役社長:綿貫 勝介 |
会社所在地 | 〒323-0115 栃木県下野市下坪山1836-1 |
最寄駅 | |
従業員数 | 企業全体 4963人 就業場所 70人(うち女性:8人、パート:2人) |
資本金 | 100億円 |
事業内容 | 貨物自動車運送業、貨物運送取扱事業、航空貨物取扱事業、倉庫業 、宅配業、引越業、自動車修理業。 |
事業所番号 | |
法人番号 | 7230001012147 |